Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Noyau multi d'intérieur Mini Breakout Optical Fiber Cable | Type de fibre: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Noyau de fibre: | 2-96 noyaux | Application: | câblage vertical et horizontal des bâtiments. |
Blindé: | oui | Température de fonctionnement: | -40℃ à + 70℃ |
Gaine: | Polyéthylène noir (PE) | Emballage: | 1km/2km/4km/roll |
Couleur: | Couleur noire et habituellement noire, bleu ou d'autres, Aqua, jaune | Matériel de veste: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Gaine: | MDPE/HDPE, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, LSZH, PVC, ect | Porteur central: | fil d'acier, fil métallique, FRP |
Mettre en évidence: | 96 câble optique de fibre des noyaux LSZH,Câble optique de fibre de GJPFH LSZH,câble d'évasion de fibre de 2000m |
Câble optique d'intérieur de fibre d'évasion de GJPFH
Description
Le câble optique de fibre de GJPFH que les noyaux de fibre est au central du tube lâche micro, le tube micro est de faire du matériel nul de l'halogène de bas-fumée (LSZH). Deux tubes de FRP sont utilisés en tant qu'éléments de tension au bilatéral du câble. La gaine externe de câble est faite de polyoléfine sans halogène de bas-fumée blanche, et deux lignes saillantes sont ajoutées sur la surface de la gaine de câble qui est employée pour le câble plaçant l'identification en s'embranchant le noyau.
Caractéristiques :
Paramètres techniques (valeur typique) :
No. de câble | 36 | 72 | ||||
Modèle de fibre | G.657A2 | |||||
Module | Matériel | LSZH | ||||
Épaisseur | 0,17 (±0.02) millimètres | |||||
Diamètre | 0,9 (±0.05) millimètres | |||||
Porteur central | Matériel | FRP | ||||
Diamètre | 1,0 (±0.05) millimètres | |||||
Non. | 2 | |||||
Gaine externe | Matériel | LSZH-FR | ||||
Couleur | Blanc | |||||
Diamètre de câble | 10.5±0.5 | 11.5±0.5 | ||||
Tension permise de maximum (À court terme) |
600N | |||||
Tension permise de maximum (Long terme) |
200N | |||||
Essai de résistance d'écrasement | 1000N/10cm | |||||
Rayon de cintrage de mn | Charge statique | 105mm | 115mm | |||
dynamique | 210mm | 230mm | ||||
Température ambiante (℃) |
Installation | -5~+60 | ||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||
Opération | -5~+60 |
Couleurs de fibre
Non. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Couleur | Rouge | Bleu | Vert | jaune |
Couleurs de module
Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Couleur | Rouge | Bleu | Vert | Jaune | Violette | Blanc | Orange | Gris | Brown | Vert clair | aqua | rose |
Non. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Couleur | Rouge | Bleu | Vert | Jaune | Violette | Blanc | Orange | Gris | Brown | Vert clair | aqua | rose |
Non. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Couleur | Rouge | Bleu | Vert | Jaune | Violette | Blanc | Orange | Gris | Brown | Vert clair | Aqua | Rose |
Note : Othertypes de fibre peut être fourni selon les exigences de client.
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen