Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Câble optique de fibre de mode unitaire | Type de fibre: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Noyau de fibre: | 4-96 noyaux | Application: | câble optique extérieur autosuffisant de fibre |
Blindé: | oui | Température de fonctionnement: | -40℃ à + 70℃ |
Gaine: | Polyéthylène noir (PE) | Emballage: | 1km/2km/4km/roll |
Couleur: | Couleur noire et habituellement noire, bleu ou d'autres, Aqua, jaune | Matériel de veste: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Gaine: | MDPE/HDPE, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, LSZH, PVC, ect | Porteur central: | fil d'acier, fil métallique, FRP |
Mettre en évidence: | 4km 4 creusent le câble optique de fibre de mode unitaire,Câble optique de fibre de mode unitaire de noyau d'UIT 4,Câble blindé de fibre de GYFTY |
Câble optique de fibre de mode unitaire de GYFTY
Description
Caractéristiques :
– Comptes 2-144C de fibre
– Anti-électromagnétique, léger pesé
– Le porteur central de FRP et la caractéristique non-blindée le permettent doivent installer dans le secteur à haute tension
– La bonne eau bloquant le matériel empêche le câble de la pénétration longitudinale de l'eau
– Conforme avec des normes relatives du CEI
Spécifications
Paramètres de structure : | Structure | Diamètre nominal (millimètres) | Poids nominal (kg/km) | De tension autorisé (n) |
Écrasement autorisé (N) | Rayon de cintrage (millimètres) |
2-36 | 1+6 | 8,6 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
38-72 | 1+6 | 9,3 | 68 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
74-84 | 1+7 | 10 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
86-96 | 1+8 | 10,8 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
98-108 | 1+9 | 11,4 | 103 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
110-120 | 1+10 | 12 | 114 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
122-132 | 1+11 | 12,6 | 125 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
134-144 | 1+12 | 13,3 | 138 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
146-216 | 1+6+12 | 13,8 | 149 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
218-288 | 1+9+15 | 15,5 | 195 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen