|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Câble optique blindé aérien de fibre de FTTH | Type de fibre: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Noyau de fibre: | 2-96 noyaux | Application: | câble optique extérieur autosuffisant de fibre |
Blindé: | oui | Température de fonctionnement: | -40℃ à + 70℃ |
Gaine: | Polyéthylène noir (PE) | Emballage: | 1km/2km/4km/roll |
Couleur: | Couleur noire et habituellement noire, bleu ou d'autres, Aqua, jaune | Matériel de veste: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Gaine: | MDPE/HDPE, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, LSZH, PVC, ect | Porteur central: | fil d'acier, fil métallique, FRP |
Description
Le câble optique GYTC8S, 2~96 fibres, porteur axial (en acier), gelée de fibre a rempli, fibre a contenu le tube lâche et le remplisseur de pp (s'il y a lieu) échoués, l'eau bloquant la gelée, longitudinalement couverte par la bande en acier enduite de copolymère, gaine externe de PE, type de la figue 8, la ligne de suspension (1.2x3=3.6mm), 7 fils d'acier échoués ensemble. Fibre de SM de G652D, spécification détaillée sur votre demande.
Spécifications
Câble aérien de fibre de GYTC8S (toronnage lâche de tube, porteur central en métal, inondant le composé de gelée, la gaine adhésive d'Aluminium-polyéthylène,)
Normes : YD/T 1155-2011 “8" câble à fibres optiques autosuffisant de couche pour la télécommunication
Compte de fibre | Structure | Tube de fibres | Diamètre lâche de tube (millimètres) | Diamètre de CSM/diamètre de protection (millimètres) | Épaisseur de la veste externe (millimètres) | Taille de diamètre de câble (millimètres) | Poids de câble (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9,4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10,4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen