Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Câble optique blindé aérien de fibre de conduit | Type de fibre: | UIT G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Noyau de fibre: | 2-12 noyaux | Application: | utilisé pour le conduit ou les applications aériennes |
Blindé: | oui | Température de fonctionnement: | -40℃ à + 70℃ |
Gaine: | Polyéthylène noir (PE) | Emballage: | 1km/2km/4km/roll |
Couleur: | Couleur noire et habituellement noire, bleu ou d'autres, Aqua, jaune | Matériel de veste: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Gaine: | MDPE/HDPE, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, LSZH, PVC, ect | Porteur central: | fil d'acier, fil métallique, FRP |
Description :
Fibres multimode unimodales/de câble optique de fibre de GYXTW, sont placées dans le tube lâche, qui est fait de matières plastiques de haut module et rempli de composé remplissant. PSP est longitudinalement appliqué autour du tube lâche, et de l'eau - bloquant des matériaux sont distribués dans des interstices entre eux pour garantir la compacité et la représentation de eau-blocage longitudinale. Deux fils d'acier parallèles sont placés les aux deux côtés du noyau de câble tandis que la gaine de PE est expulsée au-dessus de elle.
Compte de fibre | Structure | Tube de fibres | Diamètre lâche de tube (millimètres) |
Diamètre de fil (millimètre) |
Épaisseur de la veste externe (millimètres) |
Diamètre de câble (millimètre) |
Poids de câble (kg/km) |
2 | Unitube | 2 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
4 | Unitube | 4 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
6 | Unitube | 6 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
8 | Unitube | 8 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
10 | Unitube | 10 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 73 |
12 | Unitube | 12 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 73 |
Article | Paramètres | |
Tube lâche | Matériel | PBT |
Couleur | Couleur naturelle | |
Blindé | Matériel | Bande en acier enduite de plastique |
Morceaux renforcés | Matériel | Phosphatage du fil d'acier |
Veste externe | Matériel | MDPE |
Couleur | Noir | |
Rayon de cintrage de mn | Charge statique | 10 fois câblent le diamètre |
Dynamique | 20 fois câblent le diamètre | |
Représentation de tension | À court terme | 1500N |
Écrasement | À court terme | 1000N/100mm |
Spécifications
GYTS (tubercule-toronnage lâche, porteur central en métal, composé de gelée d'inondation, gaine adhésive d'acier-polyéthylène)
Normes :
La couche YD/T901-2009 extérieure a échoué le câble à fibres optiques pour la télécommunication.
Note : 1. D se rapporte au diamètre de câble ;
3. La manière de l'eau de bloc peut être ajustée selon les exigences de client ;
4. La résistance de flamme de conception, antirongeuse, câble résistant de termite selon les exigences de client.
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen