Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | connecteur à perforation d'isolant | Taille de câble: | 1.5-240sqmm |
---|---|---|---|
Tension: | 1kV | Matériel: | Nylon+Copper/aluminum |
Application: | fil galvanisé de collage avec le fil de masse de cuivre. | Poids: | 0.153KGS |
Standard ou non standard: | Norme | Customade: | Disponible |
Statut: | Nouveau | ||
Mettre en évidence: | Terminaux perçants de branche d'isolation,Connecteur à perforation d'isolant 10 Mm2,Terminaux de branche d'isolation |
10-95 terminaux de la branche mm2 de mm2/1.5-10
Aperçu
10-95 terminaux de la branche mm2 de mm2/1.5-10 sont conçus pour la connexion électrique à la ligne principale de l'avançon équivalent, aussi bien que les fils des abonnés et de l'éclairage.
Type | Ligne section principale (sqmm) | Section de branche (sqmm) | Norminal (a) actuel | Taille d'ensemble (millimètres) | Poids (G) | Profondeur perçante (millimètres) | Nombre de boulon (PCs) |
JJC-1 | 1.5-25 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1.5-2 | 1 |
JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1--2 | 1 |
JJC-3 | 16-95 | 4 35(50) | 157 | 46*52*87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-4 | 50-150 | 6 35(50) | 157 | 46*52*87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50*61*100 | 198 | 3-4 | 1 |
JJC-6 | (35) 50-150 | (35) 50-150 | 316 | 50*61*100 | 219 | 3-4 | 1 |
JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 211 | 52*68*100 | 280 | 3-4 | 1 |
JJC-7-1 | 150-240 | 10-25 | 102 | 52*68*100 | 603 | 3-4 | 1 |
JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83*13*130 | 1020 | 4-5 | 2 |
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen