Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Connecteur à perforation d'isolant | Taille de câble: | 1.5-240sqmm |
---|---|---|---|
Tension: | 1KV | Matériel: | Nylon+Copper/aluminum |
Application: | fil galvanisé de collage avec le fil de masse de cuivre. | Poids: | 0.153KGS |
Standard ou non standard: | Norme | Customade: | Disponible |
Statut: | Nouveau | ||
Mettre en évidence: | connecteur à perforation d'isolant 1.5sqmm,connecteur à perforation d'isolant 1kv,Connecteur perçant de fil de JJC |
Les tuyaux d'embranchement de PC câblent le connecteur à perforation d'isolant de connecteur
Caractéristique
1. Le connecteur perçant, installation simple, n'a pas besoin de bande le manteau de câble
2. L'écrou de moment, pression perçante est constant, garde la bonne connexion électrique et ne fait aucun dommage pour mener.
3. le cadre d'Auto-couture, wetproof, imperméable, et anti-corrosif, prolongent la vie de utilisation de l'avance et du connecteur isolés.
4. Le comprimé se reliant spécial adopté, s'appliquent pour joindre du Cu (AI) et le Cu (AI) ou le Cu et l'AI.
5. Petite résistance se reliante électrique, résistance se reliante moins de 2,5 fois de la résistance du conducteur de branche avec la même longueur. selon le DL/T765.1-2001 standard
6. Corps isolé spécial de cas, résistance à l'illumination et vieillissement environnemental, la boîte de force d'isolation jusqu'à 12kV.
7. La conception de surface d'arc, s'appliquent à la connexion avec le même diamètre (de differnet), la portée large de connexion (0.75mm2-400mm2/td)
Type | Ligne section principale (sqmm) | Section de branche (sqmm) | Norminal (a) actuel | Taille d'ensemble (millimètres) | Poids (G) | Profondeur perçante (millimètres) | Nombre de boulon (PCs) |
JJC-1 | 1.5-25 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1.5-2 | 1 |
JJC-2 | 16-95 | 1.5-10 | 55 | 27*41*62 | 55 | 1--2 | 1 |
JJC-3 | 16-95 | 4 35(50) | 157 | 46*52*87 | 160 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-4 | 50-150 | 6 35(50) | 157 | 46*52*87 | 162 | 2.5-3.5 | 1 |
JJC-5 | 25-95 | 25-95 | 214 | 50*61*100 | 198 | 3-4 | 1 |
JJC-6 | (35) 50-150 | (35) 50-150 | 316 | 50*61*100 | 219 | 3-4 | 1 |
JJC-7 | 120-240 | 25-120 | 211 | 52*68*100 | 280 | 3-4 | 1 |
JJC-7-1 | 150-240 | 10-25 | 102 | 52*68*100 | 603 | 3-4 | 1 |
JJC-8 | 95-240 | 95-240 | 425 | 83*13*130 | 1020 | 4-5 | 2 |
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen