Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Corde de correction optique de fibre | Type de connecteur: | SC UPC |
---|---|---|---|
Type de fibre: | Mode unitaire de gigabit | Longueur: | 3m, 5m, 10m, 15m, ou coutume |
Longueur d'onde fonctionnante: | 1310nm-1550nm | Résistance à la traction: | 45Kg |
Nombre d'insertion: | >1000 fois | Poids: | 0.96kgs |
Mettre en évidence: | corde de correction optique de fibre de 5m,corde de correction optique de la fibre 10m,corde de correction de fibre multimode de 15m |
Description
Applications
Système de câblage, ODF
Systèmes de communication de fibre optique
Transmission de données de fibre optique
Filet de télécom
Capteur de fibre optique
Équipement de test de fibre optique
Système de communication de fibre optique
FTTH, LAN, PON et CATV optique
bride de cable électrique
Spécifications
Article | Unité | Corde de correction de fibre de LC/SC/FC/ST | ||||
SM | Millimètre | |||||
Diamètre de fibre | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Polonais | PC | UPC | RPA | PC | PC | |
Perte par insertion | DB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Perte de retour | DB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
essai d'Insertion-traction | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Interchangeabilité | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Température ambiante | ℃ | -40~+80 | ||||
Longévité (1/Matings) | ≥1000 | |||||
Résistance à la traction (n) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
Fibre | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
Diamètre | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm etc. | |||||
Noyaux | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores etc. |
Notre service
1, service de conseil de produit
2, conseil économique
3, vitesse rapide de réponse aux besoins
4, professionnels et complets documents de référence
5, sûres et bon marché solutions de transport
6, 7*24 heures service après-vente
Contactez-nous
Email : sales@getotelecom.com
Whatsapp/téléphone : 86-18600124328
Web : www.getotelecom.com
Société
Personne à contacter: Claire.yen